ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
| № по ред | Водещ критерий | Входящ № | Точки по допълнителните критерии |
| 1 | 8.1 | 618 | |
| 2 | 8.1 | 715 | |
| 3 | 8.1 | 721 | |
| 4 | 8.1 | 783 | |
| 5 | 8.1 | 785 | |
| 6 | 8.1 | 793 | |
| 7 | 8.2 | 700 | |
| 8 | 8.2 | 732 | |
| 9 | 8.4 | 642 | 10 |
| 10 | 8.4 | 643 | 10 |
| 11 | 8.4 | 744 | 9 |
ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
| № по ред | Водещ критерий | Входящ № |
| 1 | 8.1 | 596 |
| 2 | 8.1 | 599 |
| 3 | 8.1 | 613 |
| 4 | 8.1 | 614 |
| 5 | 8.1 | 639 |
| 6 | 8.1 | 644 |
| 7 | 8.1 | 663 |
| 8 | 8.1 | 681 |
| 9 | 8.1 | 683 |
| 10 | 8.1 | 692 |
| 11 | 8.1 | 747 |
| 12 | 8.1 | 748 |
| 13 | 8.1 | 754 |
| 14 | 8.2 | 610 |
| 15 | 8.2 | 628 |
| 16 | 8.2 | 770 |
| 17 | 8.3 | 607 |
| 18 | 8.3 | 633 |
| 19 | 8.3 | 658 |
| 20 | 8.3 | 666 |
| 21 | 8.3 | 719 |
| 22 | 8.2 | 678 |
ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
| № по ред | Водещ критерий | Входящ № | Точки по допълнителните критерии |
| 1 | 8.1 | 592 | |
| 2 | 8.1 | 598 | |
| 3 | 8.1 | 601 | |
| 4 | 8.1 | 602 | |
| 5 | 8.1 | 611 | |
| 6 | 8.1 | 615 | |
| 7 | 8.1 | 616 | |
| 8 | 8.1 | 620 | |
| 9 | 8.1 | 629 | |
| 10 | 8.1 | 634 | |
| 11 | 8.1 | 635 | |
| 12 | 8.1 | 646 | |
| 13 | 8.1 | 654 | |
| 14 | 8.1 | 655 | |
| 15 | 8.1 | 660 | |
| 16 | 8.1 | 664 | |
| 17 | 8.1 | 665 | |
| 18 | 8.1 | 680 | |
| 19 | 8.1 | 698 | |
| 20 | 8.1 | 699 | |
| 21 | 8.1 | 717 | |
| 22 | 8.1 | 720 | |
| 23 | 8.1 | 726 | |
| 24 | 8.1 | 727 | |
| 25 | 8.1 | 737 | |
| 26 | 8.1 | 743 | |
| 27 | 8.1 | 746 | |
| 28 | 8.1 | 755 | |
| 29 | 8.2 | 671 | 10 |
| 30 | 8.2 | 672 | 10 |
| 31 | 8.2 | 731 | |
| 32 | 8.2 | 736 | |
| 33 | 8.2 | 738 |
