Училищното настоятелство оперира със средства, осигурени чрез доброволни дарения от родителската общност, както с привлечено финансиране от други източници. Съветът на настоятелите формулира предложения за дейности и проекти, които да се подкрепят с наличните средства. При съществени суми тяхното разходване се съгласува с Общото събрание на настоятелството. Годишният финансов отчет ежегодно се приема от Общото събрание.
Архив на бюджетите и отчетите по изпълнението им за последните години:
2012/2013 учебна година
Бюджет за 2012/2013г.
| Бюджет на УН към “35-то СOУ “Д. Войников” за 2012-2013г. | |
| Очаквани приходи | |
| В това число: | |
| – салдо от изминалата година | 14 262,89 |
| – Приходи от родителски дарения | 9 000,00 |
| – Членски внос | 400,00 |
| – Мероприятия | 1 400,00 |
| – дарения от наематели /режийни | 3 000,00 |
| – Дарения | 1 200,00 |
| -събрани пари за униформи | 28 000,00 |
| 57 262,89 | |
| 100 262,89 | |
| Ремонт на материална база | |
| 1. Ремонти | |
| -осветление на двора и улица“ Д. Войников“ | 1 800,00 |
| -предпазни мет.лайсни на прозорците на 2,3,4 етаж | 1 100,00 |
| – вентилация и отопление актовата зала и други | 5 000,00 |
| преработване вентилационната система в малкия и големия физкултурен салон | 6 000,00 |
| – ремонт вратите на таолетните и дозатори | 2 480,00 |
| – ремонт други (частично демонтиране на ограда на игрище) | 1 300,00 |
| – ремонт на тротоарна настилка на входа откъм ул.“Д.Войников“ | 1 320,00 |
| Общо ремонт на материалната база | 19 000,00 |
| Подпомагане на учебния процес | |
| 1. Оборудване на кабинети | |
| – Пособия кабинети | 800,00 |
| Общо оборудване на кабинети | 800,00 |
| 2. Консумативи за размножаване на учебни материали | |
| – Тонер за ксерокс и други канцеларски материали | 3 000,00 |
| – Хартия – копирна (бяла, цветна) | 400,00 |
| Общо Консумативи за размножаване на учебни материали | 3 400,00 |
| Извънучебни дейности | |
| 1. Спортни прояви | |
| – Такси правоучастие в спортни турнири | 500,00 |
| 2. Театрална група – ръководител и участие във Фестивали | |
| ( по 50 лева на ръководител на месец) | 1 250,00 |
| 3. Други | |
| – награди | 400,00 |
| – Разходи за униформи | 28 000,00 |
| -извънкласни дейности | 300,00 |
| -извънкласни дейности ез. Обмен | 500,00 |
| Общо извънучебни дейности | 30 950,00 |
| Социална дейност | |
| – подпомагане социални слаби ученици | 3 000,00 |
| 3 000,00 | |
| – такси банки | 112,89 |
| Общо предвидени/очаквани разходи | 57 262,89 |
| БАЛАНС | – |
| 20.11.2012 | |
| гр. София |
2011/2012 учебна година
| Бюджет на УН към “35-то СОУ “Д. Войников” за 2011-2012г. | |||||
| I. Очаквани приходи | 55 208,81 | ||||
| В това число: | |||||
| -Салдо от предходната година | 15 608,81 | ||||
| – Приходи от родителски дарения | 11 000,00 | ||||
| – Членски внос | 300,00 | ||||
| – Мероприятия | 1 500,00 | ||||
| -Събрани пари за униформи | 24 000,00 | ||||
| -Дарения от наематели /Режийни/ | 2 500,00 | ||||
| – Дарения | 300,00 | ||||
| 55 208,81 | |||||
| 94 808,81 | |||||
| II. Очаквани разходи | 55 208,81 | ||||
| Ремонт на материална база | |||||
| 1. Ремонти | |||||
| – климатична инсталация на малкия физкултурен салон | 3 000,00 | ||||
| – ограда на физкултурно игрище | 4 000,00 | ||||
| – ремонт на звънчева инсталация | 3 500,00 | ||||
| – други | 5 000,00 | ||||
| Общо ремонт на материалната база | 15 500,00 | ||||
| Подпомагане на учебния процес | |||||
| 1. Оборудване на кабинети | |||||
| – пособия кабинети | 500,00 | ||||
| – разходи за компютри | 300,00 | ||||
| Общо оборудване на кабинети | 800,00 | ||||
| 2. Консумативи за размножаване на учебни материали | |||||
| – Тонер за ксерокс | и други канцеларски материали | 2 500,00 | |||
| – Хартия – копирна (бяла, цветна) | 430,00 | ||||
| Общо Консумативи за размножаване на учебни материали | 2 930,00 | ||||
| Извънучебни дейности | |||||
| 1. Разходи за униформи | 27 748,80 | ||||
| 2. Спортни прояви | |||||
| – Такси правоучастие в спортни турнири | 600,00 | ||||
| – Награди за победителите в спортни мероприятия | 200,00 | ||||
| – Екипи спортни отбори | 800,00 | ||||
| 3. Театрална група – ръководител и участие във Фестивали | |||||
| ( по 50 лева на ръководител на месец) | 1 300,00 | ||||
| 4. Други | |||||
| – рекл. Дейности | 300,00 | ||||
| -награди за първенците на абит. Випуск | 500,00 | ||||
| -извънкласни дейности | 400,00 | ||||
| – такси банки | 130,01 | ||||
| Общо извънучебни дейности | 31 978,81 | ||||
| Социална дейност | |||||
| – подпомагане социални слаби ученици и социални дейности | 3 000,00 | ||||
| – др. Разходи за соц. дейности | 1 000,00 | ||||
| 4 000,00 | |||||
| Общо предвидени/очаквани разходи | 55 208,81 | ||||
| БАЛАНС | – | ||||
| 12.12.2011 г. | Изготвил: | ||||
| гр. София | Георги Харачерев | ||||
2008/2009 учебна година
Бюджет за 2008/2009г.
Отчет за финансовото състояние към 12.2009.
2007/2008 учебна година
Бюджет за 2007/2008г.
Отчет за финансовото състояние към 12.2008.
2006/2007 учебна година
Бюджет за 2006/2007г.
Отчет за финансовото състояние към 12.2007.




